Welkom Persoonskaart Voorgeslacht Nageslacht Verwantschap Voor en Na
Instellingen Overzichten Statistieken Zoeken Nieuws Help

Overzicht van de 61 levende personen

De lijst is aflopend gesorteerd op
De sorteervolgorde of de sorteersleutel zijn te veranderen door op een kolomtitel te klikken

Index Naam Geboorte/
doopdatum
Overlijden/
begrafenisdatum
Leeftijd
1 Beatrix van Oranje-Nassau 31-01-1938 87 jaar
2 Irene van Oranje-Nassau 05-08-1939 86 jaar
3 Margriet van Oranje-Nassau 19-01-1943 82 jaar
4 Pieter van Vollenhoven 30-04-1939 86 jaar
5 Jorge Guillermo 01-08-1946 79 jaar
6 Willem-Alexander van Oranje-Nassau 27-04-1967 58 jaar
7 Maxima Zorreguieta 17-05-1971 54 jaar
8 Mabel Wisse Smit 11-08-1968 57 jaar
9 Constantijn van Oranje-Nassau 11-10-1969 56 jaar
10 Laurentien Brinkhorst 25-05-1966 59 jaar
11 Carlos de Bourbon-Parma 27-01-1970 55 jaar
12 Brigitte Klynstra 10-01-1959 66 jaar
13 Carlos Klynstra 20-01-1997 28 jaar
14 Margarita de Bourbon-Parma 13-10-1972 52 jaar
15 Edwin de Roy van Zuidewijn 19-06-1966 59 jaar
16 Jaime de Bourbon-Parma 13-10-1972 52 jaar
17 Carolina de Bourbon-Parma 23-06-1974 51 jaar
18 Maurits van Vollenhoven 17-04-1968 57 jaar
19 Marilene van den Broek 04-02-1970 55 jaar
20 Anastasia van Vollenhoven 15-04-2001 24 jaar
21 Lucas van Vollenhoven 26-10-2002 22 jaar
22 Felicia van Vollenhoven 31-05-2005 20 jaar
23 Bernhard van Vollenhoven 25-12-1969 55 jaar
24 Annette Sekrčve 18-04-1972 53 jaar
25 Isabella van Vollenhoven 14-05-2002 23 jaar
26 Samuel van Vollenhoven 25-05-2004 21 jaar
27 Pieter-Christiaan van Vollenhoven 22-03-1972 53 jaar
28 Anita van Eijk 27-10-1969 55 jaar
29 Emma van Vollenhoven 28-11-2006 18 jaar
30 Floris van Vollenhoven 10-04-1975 50 jaar
31 Aimée Sohngen 18-10-1977 47 jaar
 
Index Naam Geboorte/
doopdatum
Overlijden/
begrafenisdatum
Leeftijd
32 Amalia van Oranje-Nassau 07-12-2003 21 jaar
33 Alexia van Oranje-Nassau 26-06-2005 20 jaar
34 Ariane van Oranje-Nassau 10-04-2007 18 jaar
35 Emma van Oranje-Nassau 26-03-2005 20 jaar
36 Zaria van Oranje-Nassau 18-06-2006 19 jaar
37 Eloise van Oranje-Nassau 08-06-2002 23 jaar
38 Claus van Oranje-Nassau 21-03-2004 21 jaar
39 Leonore van Oranje-Nassau 03-06-2006 19 jaar
40 Bernardo Guillermo 17-06-1977 48 jaar
41 Nicolás Guillermo 06-07-1979 46 jaar
42 Juliana Guillermo 08-10-1981 44 jaar
43 Magali van Vollenhoven 09-10-2007 18 jaar
44 Jorge Zorreguieta 28-01-1928 97 jaar
45 Maria Cerruti 08-09-1944 81 jaar
46 Benjamin van Vollenhoven 12-03-2008 17 jaar
47 Tjalling ten Cate 23-12-1975 49 jaar
48 Julia ten Cate 03-09-2008 17 jaar
49 Eliane van Vollenhoven 05-07-2009 16 jaar
50 Annemarie Gualthérie van Weezel 18-12-1977 47 jaar
51 Eva Prinz-Valdez  
52 Isabel Guillermo 13-04-2009 16 jaar
53 Paola ten Cate 25-02-2011 14 jaar
54 Albert Brenninkmeijer  
55 Luisa de Bourbon-Parma 09-05-2012 13 jaar
56 Willem Jan van Vollenhoven 01-07-2013 12 jaar
57 Pieter van Vollenhoven 19-11-2008 16 jaar
58 Viktória Cservenyák 25-05-1982 43 jaar
59 Cecilia de Bourbon-Parma 17-10-2013 11 jaar
60 Zita Bourbon-Parma 21-02-2014 11 jaar
61 Carlos de Bourbon-Parma 24-04-2016 9 jaar