Welkom Persoonskaart Voorgeslacht Nageslacht Verwantschap Voor en Na
Instellingen Overzichten Statistieken Zoeken Nieuws Help

Overzicht van de 102 personen

De lijst is aflopend gesorteerd op
De sorteervolgorde of de sorteersleutel zijn te veranderen door op een kolomtitel te klikken

Index Naam Geboorte/
doopdatum
Overlijden/
begrafenisdatum
Leeftijd
1 Juliana van Oranje-Nassau 30-04-1909 20-03-2004 94 jaar
2 Bernhard van Lippe-Biesterveld 29-06-1911 01-12-2004 93 jaar
3 Beatrix van Oranje-Nassau 31-01-1938 87 jaar
4 Irene van Oranje-Nassau 05-08-1939 86 jaar
5 Margriet van Oranje-Nassau 19-01-1943 82 jaar
6 Christina van Oranje-Nassau 18-02-1947 16-08-2019 72 jaar
7 Claus van Amsberg 06-09-1926 06-10-2002 76 jaar
8 Hugo de Bourbon-Parma 09-04-1930 18-08-2010 80 jaar
9 Pieter van Vollenhoven 30-04-1939 86 jaar
10 Jorge Guillermo 01-08-1946 79 jaar
11 Willem-Alexander van Oranje-Nassau 27-04-1967 58 jaar
12 Maxima Zorreguieta 17-05-1971 54 jaar
13 Friso van Oranje-Nassau 25-09-1968 12-08-2013 44 jaar
14 Mabel Wisse Smit 11-08-1968 57 jaar
15 Constantijn van Oranje-Nassau 11-10-1969 56 jaar
16 Laurentien Brinkhorst 25-05-1966 59 jaar
17 Carlos de Bourbon-Parma 27-01-1970 55 jaar
18 Brigitte Klynstra 10-01-1959 66 jaar
19 Carlos Klynstra 20-01-1997 28 jaar
20 Margarita de Bourbon-Parma 13-10-1972 52 jaar
21 Edwin de Roy van Zuidewijn 19-06-1966 59 jaar
22 Jaime de Bourbon-Parma 13-10-1972 52 jaar
23 Carolina de Bourbon-Parma 23-06-1974 51 jaar
24 Maurits van Vollenhoven 17-04-1968 57 jaar
25 Marilene van den Broek 04-02-1970 55 jaar
26 Anastasia van Vollenhoven 15-04-2001 24 jaar
27 Lucas van Vollenhoven 26-10-2002 22 jaar
28 Felicia van Vollenhoven 31-05-2005 20 jaar
29 Bernhard van Vollenhoven 25-12-1969 55 jaar
30 Annette Sekrčve 18-04-1972 53 jaar
31 Isabella van Vollenhoven 14-05-2002 23 jaar
32 Samuel van Vollenhoven 25-05-2004 21 jaar
33 Pieter-Christiaan van Vollenhoven 22-03-1972 53 jaar
34 Anita van Eijk 27-10-1969 55 jaar
35 Emma van Vollenhoven 28-11-2006 18 jaar
36 Floris van Vollenhoven 10-04-1975 50 jaar
37 Aimée Sohngen 18-10-1977 47 jaar
38 Amalia van Oranje-Nassau 07-12-2003 21 jaar
39 Alexia van Oranje-Nassau 26-06-2005 20 jaar
40 Ariane van Oranje-Nassau 10-04-2007 18 jaar
41 Emma van Oranje-Nassau 26-03-2005 20 jaar
42 Zaria van Oranje-Nassau 18-06-2006 19 jaar
43 Eloise van Oranje-Nassau 08-06-2002 23 jaar
44 Claus van Oranje-Nassau 21-03-2004 21 jaar
45 Leonore van Oranje-Nassau 03-06-2006 19 jaar
46 Bernardo Guillermo 17-06-1977 48 jaar
47 Nicolás Guillermo 06-07-1979 46 jaar
48 Juliana Guillermo 08-10-1981 44 jaar
49 Magali van Vollenhoven 09-10-2007 18 jaar
50 Jorge Zorreguieta 28-01-1928 97 jaar
51 Maria Cerruti 08-09-1944 81 jaar
 
Index Naam Geboorte/
doopdatum
Overlijden/
begrafenisdatum
Leeftijd
52 Clause von Amsberg 01-09-1890 19-12-1953 63 jaar
53 Gosta von dem Bussche-Haddenhausen 26-01-1902 13-06-1996 94 jaar
54 Juan Zorreguieta 19-09-1899 14-01-1959 59 jaar
55 Cesina Stefanini 04-08-1901 05-04-1999 97 jaar
56 Jorge Cerruti 1911 1992 80 of 81 jaar
57 Maria Carricart 1914 1999 84 of 85 jaar
58 Wilhelm von Amsberg 15-01-1856 25-02-1929 73 jaar
59 Elise von Vieregge 1866 1951 84 of 85 jaar
60 Georg von dem Bussche-Haddenhausen 1869 1923 53 of 54 jaar
61 Gabriele von dem Bussche-Ippenburg 1877 1973 95 of 96 jaar
62 Bernhard von Lippe-Biesterveld 26-08-1872 19-06-1934 61 jaar
63 Armgard von Sierstorpff-Cramm 18-12-1883 27-04-1971 87 jaar
64 Heinrich van Mechlenburg-Schwerin 19-04-1876 03-07-1934 58 jaar
65 Wilhelmina van Oranje-Nassau 31-08-1880 28-11-1962 82 jaar
66 Amadeo Zorreguieta 1856  
67 Maxima Bonorino 08-04-1874 08-03-1965 90 jaar
68 Oreste Stafanini  
69 Tullia Borella  
70 Alexander van Oranje-Nassau 25-08-1851 21-06-1884 32 jaar
71 Willem van Oranje-Nassau 04-09-1840 11-06-1879 38 jaar
72 Willem van Oranje-Nassau 19-02-1817 23-11-1890 73 jaar
73 Sophie Wurttemberg 17-06-1818 03-06-1877 58 jaar
74 Emma van Waldeck-Pyrmont 02-08-1858 20-03-1934 75 jaar
75 Alexander van Oranje-Nassau 02-08-1818 20-02-1848 29 jaar
76 Hendrik van Oranje-Nassau 13-06-1820 13-01-1879 58 jaar
77 Amalia van Saksen-Weimar-Eisenach 20-03-1838 01-05-1872 34 jaar
78 Maria van Pruisen 14-09-1855 20-06-1888 32 jaar
79 Ernst van Oranje-Nassau 21-05-1822 22-10-1822 0 jaar
80 Sophie van Oranje-Nassau 08-04-1824 23-03-1897 72 jaar
81 Karl von Saxe-Weimar 24-06-1818 05-01-1901 82 jaar
82 Willem van Oranje-Nassau 06-12-1792 17-03-1849 56 jaar
83 Anna Romanow 18-01-1795 01-03-1865 70 jaar
84 Willem van Oranje-Nassau 24-08-1772 12-12-1843 71 jaar
85 Frederika van Pruisen 18-11-1774 1837 62 jaar
86 Benjamin van Vollenhoven 12-03-2008 17 jaar
87 Tjalling ten Cate 23-12-1975 49 jaar
88 Julia ten Cate 03-09-2008 17 jaar
89 Eliane van Vollenhoven 05-07-2009 16 jaar
90 Maurits van Oranje-Nassau 15-09-1843 04-06-1850 6 jaar
91 Annemarie Gualthérie van Weezel 18-12-1977 47 jaar
92 Eva Prinz-Valdez  
93 Isabel Guillermo 13-04-2009 16 jaar
94 Paola ten Cate 25-02-2011 14 jaar
95 Albert Brenninkmeijer  
96 Luisa de Bourbon-Parma 09-05-2012 13 jaar
97 Willem Jan van Vollenhoven 01-07-2013 12 jaar
98 Pieter van Vollenhoven 19-11-2008 16 jaar
99 Viktória Cservenyák 25-05-1982 43 jaar
100 Cecilia de Bourbon-Parma 17-10-2013 11 jaar
101 Zita Bourbon-Parma 21-02-2014 11 jaar
102 Carlos de Bourbon-Parma 24-04-2016 9 jaar