Welkom Persoonskaart Voorgeslacht Nageslacht Verwantschap Voor en Na
Instellingen Overzichten Statistieken Zoeken Nieuws Help

Kalender van alle levende personen



Januari
Dag Naam Geboortejaar Leeftijd
10 Brigitte Klynstra 1959 66
19 Margriet van Oranje-Nassau 1943 82
20 Carlos Klynstra 1997 28
27 Carlos de Bourbon-Parma 1970 55
28 Jorge Zorreguieta 1928 97
31 Beatrix van Oranje-Nassau 1938 87


Februari
Dag Naam Geboortejaar Leeftijd
04 Marilene van den Broek 1970 55
21 Zita Bourbon-Parma 2014 11
25 Paola ten Cate 2011 14


Maart
Dag Naam Geboortejaar Leeftijd
12 Benjamin van Vollenhoven 2008 17
21 Claus van Oranje-Nassau 2004 21
22 Pieter-Christiaan van Vollenhoven 1972 53
26 Emma van Oranje-Nassau 2005 20


April
Dag Naam Geboortejaar Leeftijd
10 Floris van Vollenhoven 1975 50
10 Ariane van Oranje-Nassau 2007 18
13 Isabel Guillermo 2009 16
15 Anastasia van Vollenhoven 2001 24
17 Maurits van Vollenhoven 1968 57
18 Annette Sekrčve 1972 53
24 Carlos de Bourbon-Parma 2016 9
27 Willem-Alexander van Oranje-Nassau 1967 58
30 Pieter van Vollenhoven 1939 86


Mei
Dag Naam Geboortejaar Leeftijd
09 Luisa de Bourbon-Parma 2012 13
14 Isabella van Vollenhoven 2002 23
17 Maxima Zorreguieta 1971 54
25 Laurentien Brinkhorst 1966 59
25 Viktória Cservenyák 1982 43
25 Samuel van Vollenhoven 2004 21
31 Felicia van Vollenhoven 2005 20


Juni
Dag Naam Geboortejaar Leeftijd
03 Leonore van Oranje-Nassau 2006 19
08 Eloise van Oranje-Nassau 2002 23
17 Bernardo Guillermo 1977 48
18 Zaria van Oranje-Nassau 2006 19
19 Edwin de Roy van Zuidewijn 1966 59
23 Carolina de Bourbon-Parma 1974 51
26 Alexia van Oranje-Nassau 2005 20


Juli
Dag Naam Geboortejaar Leeftijd
01 Willem Jan van Vollenhoven 2013 12
05 Eliane van Vollenhoven 2009 16
06 Nicolás Guillermo 1979 46


Augustus
Dag Naam Geboortejaar Leeftijd
01 Jorge Guillermo 1946 79
05 Irene van Oranje-Nassau 1939 86
11 Mabel Wisse Smit 1968 57


September
Dag Naam Geboortejaar Leeftijd
03 Julia ten Cate 2008 17
08 Maria Cerruti 1944 81


Oktober
Dag Naam Geboortejaar Leeftijd
08 Juliana Guillermo 1981 44
09 Magali van Vollenhoven 2007 18
11 Constantijn van Oranje-Nassau 1969 56
13 Margarita de Bourbon-Parma 1972 52
13 Jaime de Bourbon-Parma 1972 52
17 Cecilia de Bourbon-Parma 2013 11
18 Aimée Sohngen 1977 47
26 Lucas van Vollenhoven 2002 22
27 Anita van Eijk 1969 55


November
Dag Naam Geboortejaar Leeftijd
19 Pieter van Vollenhoven 2008 16
28 Emma van Vollenhoven 2006 18


December
Dag Naam Geboortejaar Leeftijd
07 Amalia van Oranje-Nassau 2003 21
18 Annemarie Gualthérie van Weezel 1977 47
23 Tjalling ten Cate 1975 49
25 Bernhard van Vollenhoven 1969 55