Welkom Persoonskaart Voorgeslacht Nageslacht Verwantschap Voor en Na
Instellingen Overzichten Statistieken Zoeken Nieuws Help

Overzicht van de 18 overleden vrouwen

De lijst is aflopend gesorteerd op Geboorte/doopdatum
De sorteervolgorde of de sorteersleutel zijn te veranderen door op een kolomtitel te klikken

Index Naam Geboorte/
doopdatum
Overlijden/
begrafenisdatum
Leeftijd
1 Christina van Oranje-Nassau 18-02-1947 16-08-2019 72 jaar
2 Maria Carricart 1914 1999 84 of 85 jaar
3 Juliana van Oranje-Nassau 30-04-1909 20-03-2004 94 jaar
4 Gosta von dem Bussche-Haddenhausen 26-01-1902 13-06-1996 94 jaar
5 Cesina Stefanini 04-08-1901 05-04-1999 97 jaar
6 Armgard von Sierstorpff-Cramm 18-12-1883 27-04-1971 87 jaar
7 Wilhelmina van Oranje-Nassau 31-08-1880 28-11-1962 82 jaar
8 Gabriele von dem Bussche-Ippenburg 1877 1973 95 of 96 jaar
9 Maxima Bonorino 08-04-1874 08-03-1965 90 jaar
 
Index Naam Geboorte/
doopdatum
Overlijden/
begrafenisdatum
Leeftijd
10 Elise von Vieregge 1866 1951 84 of 85 jaar
11 Emma van Waldeck-Pyrmont 02-08-1858 20-03-1934 75 jaar
12 Maria van Pruisen 14-09-1855 20-06-1888 32 jaar
13 Amalia van Saksen-Weimar-Eisenach 20-03-1838 01-05-1872 34 jaar
14 Sophie van Oranje-Nassau 08-04-1824 23-03-1897 72 jaar
15 Sophie Wurttemberg 17-06-1818 03-06-1877 58 jaar
16 Anna Romanow 18-01-1795 01-03-1865 70 jaar
17 Frederika van Pruisen 18-11-1774 1837 62 jaar
18 Tullia Borella