Welkom Persoonskaart Voorgeslacht Nageslacht Verwantschap Voor en Na
Instellingen Overzichten Statistieken Zoeken Nieuws Help

Overzicht van de 41 overleden personen

De lijst is aflopend gesorteerd op Overlijdens/begrafenisdatum
De sorteervolgorde of de sorteersleutel zijn te veranderen door op een kolomtitel te klikken

Index Naam Geboorte/
doopdatum
Overlijden/
begrafenisdatum
Leeftijd
1 Christina van Oranje-Nassau 18-02-1947 16-08-2019 72 jaar
2 Friso van Oranje-Nassau 25-09-1968 12-08-2013 44 jaar
3 Hugo de Bourbon-Parma 09-04-1930 18-08-2010 80 jaar
4 Bernhard van Lippe-Biesterveld 29-06-1911 01-12-2004 93 jaar
5 Juliana van Oranje-Nassau 30-04-1909 20-03-2004 94 jaar
6 Claus van Amsberg 06-09-1926 06-10-2002 76 jaar
7 Cesina Stefanini 04-08-1901 05-04-1999 97 jaar
8 Maria Carricart 1914 1999 84 of 85 jaar
9 Gosta von dem Bussche-Haddenhausen 26-01-1902 13-06-1996 94 jaar
10 Jorge Cerruti 1911 1992 80 of 81 jaar
11 Gabriele von dem Bussche-Ippenburg 1877 1973 95 of 96 jaar
12 Armgard von Sierstorpff-Cramm 18-12-1883 27-04-1971 87 jaar
13 Maxima Bonorino 08-04-1874 08-03-1965 90 jaar
14 Wilhelmina van Oranje-Nassau 31-08-1880 28-11-1962 82 jaar
15 Juan Zorreguieta 19-09-1899 14-01-1959 59 jaar
16 Clause von Amsberg 01-09-1890 19-12-1953 63 jaar
17 Elise von Vieregge 1866 1951 84 of 85 jaar
18 Heinrich van Mechlenburg-Schwerin 19-04-1876 03-07-1934 58 jaar
19 Bernhard von Lippe-Biesterveld 26-08-1872 19-06-1934 61 jaar
20 Emma van Waldeck-Pyrmont 02-08-1858 20-03-1934 75 jaar
21 Wilhelm von Amsberg 15-01-1856 25-02-1929 73 jaar
 
Index Naam Geboorte/
doopdatum
Overlijden/
begrafenisdatum
Leeftijd
22 Georg von dem Bussche-Haddenhausen 1869 1923 53 of 54 jaar
23 Karl von Saxe-Weimar 24-06-1818 05-01-1901 82 jaar
24 Sophie van Oranje-Nassau 08-04-1824 23-03-1897 72 jaar
25 Willem van Oranje-Nassau 19-02-1817 23-11-1890 73 jaar
26 Maria van Pruisen 14-09-1855 20-06-1888 32 jaar
27 Alexander van Oranje-Nassau 25-08-1851 21-06-1884 32 jaar
28 Willem van Oranje-Nassau 04-09-1840 11-06-1879 38 jaar
29 Hendrik van Oranje-Nassau 13-06-1820 13-01-1879 58 jaar
30 Sophie Wurttemberg 17-06-1818 03-06-1877 58 jaar
31 Amalia van Saksen-Weimar-Eisenach 20-03-1838 01-05-1872 34 jaar
32 Anna Romanow 18-01-1795 01-03-1865 70 jaar
33 Maurits van Oranje-Nassau 15-09-1843 04-06-1850 6 jaar
34 Willem van Oranje-Nassau 06-12-1792 17-03-1849 56 jaar
35 Alexander van Oranje-Nassau 02-08-1818 20-02-1848 29 jaar
36 Willem van Oranje-Nassau 24-08-1772 12-12-1843 71 jaar
37 Frederika van Pruisen 18-11-1774 1837 62 jaar
38 Ernst van Oranje-Nassau 21-05-1822 22-10-1822 0 jaar
39 Amadeo Zorreguieta 1856  
40 Oreste Stafanini  
41 Tullia Borella