Gezinslid | Datum | Plaats | Relatie | Lft | Gebeurtenis |
Juliana van Oranje-Nassau | 30-04-1909 | ’s Gravenhage | Moeder | 29 | * |
Bernhard van Lippe-Biesterveld | 29-06-1911 | Jena | Vader | 27 | * |
| 07-01-1937 | ’s Gravenhage | | | Huwelijk Bernhard van Lippe-Biesterveld x Juliana van Oranje-Nassau |
Beatrix van Oranje-Nassau | 31-01-1938 | Soestdijk | Proband | | * Kind 1 van Bernhard van Lippe-Biesterveld en Juliana van Oranje-Nassau |
Irene van Oranje-Nassau | 05-08-1939 | Soestdijk | Zus | -1 | * Kind 2 van Bernhard van Lippe-Biesterveld en Juliana van Oranje-Nassau |
Margriet van Oranje-Nassau | 19-01-1943 | Ottawa | Zus | -5 | * Kind 3 van Bernhard van Lippe-Biesterveld en Juliana van Oranje-Nassau |
Christina van Oranje-Nassau | 18-02-1947 | Soestdijk | Zus | -9 | * Kind 4 van Bernhard van Lippe-Biesterveld en Juliana van Oranje-Nassau |
Juliana van Oranje-Nassau | 20-03-2004 | Soestdijk | Moeder | | † |
Bernhard van Lippe-Biesterveld | 01-12-2004 | Utrecht | Vader | | † |
Legenda * = geboorte, ~ = doop, x huwelijk, kx = kerkelijkhuwelijk, † = overlijden, [] = begraven, Lft = Leeftijdsverschil in jaren t.o.v. proband |
|
Overzicht van de overleden kinderen |
Kinderen | Datum | Plaats | Relatie | Oud | Gebeurtenis |
| 07-01-1937 | ’s Gravenhage | | | Huwelijk Bernhard van Lippe-Biesterveld x Juliana van Oranje-Nassau |
Christina van Oranje-Nassau | 16-08-2019 | ’s Gravenhage | Zus | 72 | † Kind 4 |
Legenda x huwelijk, kx = kerkelijkhuwelijk, † = overlijden, [] = begraven, Oud = Leeftijd in jaren bij overlijden |
Gegenereerd met Aldfaer-versie 10.1 op 27-07-2023 15:15:22 middels rapport: 'SamengesteldGezin' Versie 1.0